Sales Operations Manager salary in Dallas-Fort Worth, TX
Average Base Salary in Dallas-Fort Worth, TX
How Much Does a Sales Operations Manager Make in Dallas-Fort Worth, TX?
The average salary for a Sales Operations Manager in Dallas-Fort Worth, TX is $114,744. The average additional cash compensation for a Sales Operations Manager in Dallas-Fort Worth, TX is $10,000. The average total compensation for a Sales Operations Manager in Dallas-Fort Worth, TX is $124,744. Sales Operations Manager salaries are based on responses gathered by Built In from anonymous Sales Operations Manager employees in Dallas-Fort Worth, TX.
Sales Operations Manager Salary by gender
Sales Operations Manager Salary by Years of Experience
Sales Operations Manager Salary ranges
Average Operations & Support salaries in Dallas-Fort Worth, TX
| Job Title | Average Salary | Salary Range |
|---|---|---|
| Customer Support Rep | $55,258 | Min: $40K Max: $80K |
| Office Manager | $58,773 | Min: $47K Max: $83K |
| Operations Associate | $60,000 | Min: $45K Max: $112K |
| Desktop Support | $68,875 | Min: $55K Max: $81K |
| Sales Operations Analyst | $69,576 | Min: $60K Max: $85K |
| Business Analyst | $73,088 | Min: $65K Max: $80K |
| Implementation Specialist | $83,750 | Min: $65K Max: $106K |
| Client Success Manager | $84,200 | Min: $55K Max: $111K |
| Customer Support Manager | $86,367 | Min: $52K Max: $148K |
| Business Intelligence Analyst | $86,900 | Min: $70K Max: $114K |
| Senior Business Analyst | $93,182 | Min: $85K Max: $100K |
| Operations Manager | $94,636 | Min: $75K Max: $155K |
| Marketing Operations Manager | $97,800 | Min: $85K Max: $115K |
| Technical Support | $101,500 | Min: $55K Max: $200K |
| Sales Operations Manager | $114,744 | Min: $95K Max: $161K |
| Director of Operations | $129,275 | Min: $73K Max: $194K |
| Director of Customer Success | $131,727 | Min: $120K Max: $169K |
| Vice President of Care | $177,500 | Min: $175K Max: $180K |
| Vice President of Marketing | $189,000 | Min: $165K Max: $257K |
| Vice President of Operations | $201,500 | Min: $173K Max: $304K |
| COO (Chief Operating Officer) | $214,462 | Min: $160K Max: $425K |
FAQ
Sales operations managers integrate technologies into sales workflows to ensure sales teams have the resources needed to meet sales objectives.
What is the difference between a sales manager and a sales operations manager?
While a sales manager is focused on prospects and earning new customers, sales operations managers are focused on creating an efficient operational process for sales teams.
How much does a sales operations manager make?
The salary range for a sales operations manager is $40K-$210K. The average salary for a Sales Operations Manager in Dallas-Fort Worth, TX is $114,744.