Business Intelligence Developer salary in Phoenix – Mesa – Scottsdale, AZ
Average Base Salary in Phoenix – Mesa – Scottsdale, AZ
How Much Does a Business Intelligence Developer Make in Phoenix – Mesa – Scottsdale, AZ?
The average salary for a Business Intelligence Developer in Phoenix – Mesa – Scottsdale, AZ is $0. Business Intelligence Developer salaries are based on responses gathered by Built In from anonymous Business Intelligence Developer employees in Phoenix – Mesa – Scottsdale, AZ.
Business Intelligence Developer Salary by gender
Business Intelligence Developer Salary by Years of Experience
Business Intelligence Developer Salary ranges
Average Dev + Engineer salaries in Phoenix – Mesa – Scottsdale, AZ
| Job Title | Average Salary | Salary Range |
|---|---|---|
| QA Analyst | $83,000 | Min: $65K Max: $122K |
| Implementation Specialist | $83,750 | Min: $65K Max: $104K |
| Android Developer | $91,667 | Min: $90K Max: $95K |
| Junior Software Engineer | $93,286 | Min: $80K Max: $104K |
| Software Test Engineer | $94,714 | Min: $85K Max: $122K |
| Front End Developer | $96,700 | Min: $90K Max: $102K |
| QA Engineer | $103,250 | Min: $80K Max: $156K |
| iOS Developer | $104,000 | Min: $100K Max: $110K |
| Game Developer | $113,333 | Min: $110K Max: $115K |
| Full Stack Developer | $118,000 | Min: $118K Max: $118K |
| Software Engineer | $118,423 | Min: $95K Max: $194K |
| Data Engineer | $119,909 | Min: $90K Max: $150K |
| Automation Engineer | $120,125 | Min: $95K Max: $153K |
| Security Engineer | $121,429 | Min: $110K Max: $140K |
| DevOps Engineer | $123,125 | Min: $115K Max: $150K |
| Systems Engineer | $124,000 | Min: $115K Max: $150K |
| Salesforce Developer | $127,286 | Min: $110K Max: $158K |
| Site Reliability Engineer | $129,143 | Min: $110K Max: $149K |
| Sales Engineer | $130,222 | Min: $110K Max: $199K |
| Senior Data Engineer | $130,375 | Min: $125K Max: $140K |
| QA Manager | $135,429 | Min: $120K Max: $163K |
| Lead Software Engineer | $138,625 | Min: $130K Max: $159K |
| Database Administrator | $140,111 | Min: $130K Max: $198K |
| Senior Software Engineer | $140,456 | Min: $115K Max: $181K |
| Hardware Engineer | $140,750 | Min: $120K Max: $157K |
| Machine Learning Engineer | $142,429 | Min: $119K Max: $160K |
| Engineering Manager | $150,000 | Min: $140K Max: $170K |
| Data Architect | $153,222 | Min: $135K Max: $183K |
| Principal Software Engineer | $153,889 | Min: $130K Max: $180K |
| Data Engineering Manager | $157,500 | Min: $155K Max: $160K |
| Director of Software Engineering | $179,286 | Min: $161K Max: $205K |
| Vice President of Engineering | $202,500 | Min: $200K Max: $205K |
| CIO (Chief Information Officer) | $218,333 | Min: $200K Max: $230K |
| CTO (Chief Technology Officer) | $257,375 | Min: $195K Max: $303K |
FAQ
Business intelligence developers design, build and maintain business intelligence software, helping analysts and companies interpret business data.
How to become a business intelligence developer?
Business intelligence developers typically hold a bachelor’s degree in computer science, engineering, IT, or a similar field. They also are expected to have applicable experience in BI application and data analytics platform development.
How much does a business intelligence developer make?
The salary range for a business intelligence developer is $60K-$187K. The average salary for a Business Intelligence Developer in Phoenix – Mesa – Scottsdale, AZ is [bix_salary:average_price].